নোটিশ

উত্তরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম পর্বের ফলাফল

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং সার্টিফিকেট ইন মেরিন শিক্ষাক্রমের প্রথম,তৃতীয় ও সপ্তম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) বাকাশিবো এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

দেখে নিন উত্তরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর ফলাফল

এবার প্রথম পর্বের পাসের হার 24.82%। মোট পরীক্ষা দিয়েছিল ১৩৭ জন, যেখানে পাস করছে ৩৪ জন।

এ- গ্রেড পেয়েছেন :৩ শিক্ষার্থী
বি+ গ্রেড পেয়েছেন: ৮ শিক্ষার্থী
বি গ্রেড পেয়েছেন: ১৭ শিক্ষার্থী
বি- গ্রেড পেয়েছেন: ৬ শিক্ষার্থী

১ বিষয়ে ফেল করেছেন ৩৬ জন, ২ বিষয়ে ফেল করেছেন ২০ জন, ৩ বিষয়ে ফেল করেছেন ১৩ জন, ৪ বিষয়ে ফেল করেছেন ৮ জন, ৫ বিষয়ে ফেল করেছেন ২জন, ৬ বিষয়ে ফেল করেছেন ১ জন, ৭ বিষয়ে ফেল করেছেন ৩ জন এবং ৮ বিষয়ে ফেল করেছেন ২০ জন।

দেখে নিন উত্তরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর প্রথম পর্বের রোল অনুসারে ফলাফল-

Uttara Engineering College, Dhaka
Diploma In Engineering ⁃ 2022 Regulation

Oct 19, 2023 ⁃ 1st Semester

3 Student(s) got A-
760551 (3.70)
760549 (3.65)
760583 (3.53)

8 Student(s) got B+
760461 (3.45)
760540 (3.43)
760462 (3.35)
760433 (3.34)
790514 (3.32)
760435 (3.29)
760580 (3.28)
760441 (3.26)

17 Student(s) got B
760447 (3.23)
760557 (3.23)
760509 (3.19)
760570 (3.18)
760496 (3.17)
760452 (3.16)
760565 (3.15)
760450 (3.13)
760581 (3.13)
760512 (3.12)
760444 (3.10)
760432 (3.08)
760510 (3.07)
760564 (3.05)
760497 (3.04)
760492 (3.02)
760566 (3.00)

6 Student(s) got B-

760439 (2.98)
760438 (2.97)
760511 (2.96)
760490 (2.93)
760440 (2.89)
760449 (2.83)

36 Student(s) Failed in 1 Subject(s)
760436 { 25911(T) }
760437 { 25911(T) }
760456 { 25913(T) }
760458 { 25911(T) }
760460 { 25913(T) }
760471 { 25911(T) }
760487 { 25911(T) }
760488 { 25911(T) }
760489 { 26711(T) }
760494 { 26711(T) }
760495 { 25711(T) }
760498 { 25911(T) }
760499 { 25911(T) }
760501 { 25911(T) }
760502 { 25911(T) }
760503 { 25911(T) }
760506 { 25911(T) }
760516 { 26711(T) }
760522 { 25911(T) }
760523 { 25911(T) }
760530 { 25911(T) }
760533 { 25911(T) }
760537 { 25911(T) }
760539 { 25911(T) }
760541 { 25911(T) }
760542 { 25911(T) }
760544 { 25911(T) }
760563 { 26711(T) }
760569 { 26711(T) }
760571 { 25911(T) }
760573 { 25911(T) }
760574 { 25911(T) }
760576 { 25911(T) }
760578 { 25912(T) }
760582 { 25911(T) }
790513 { 25911(T) }

20 Student(s) Failed in 2 Subject(s)
760443 { 25911(T), 25913(T) }
760445 { 25911(T), 25913(T) }
760453 { 25911(T), 25913(T) }
760455 { 25911(T), 25913(T) }
760459 { 25913(T), 26711(T) }
760484 { 25911(T), 26711(T) }
760486 { 25911(T), 25912(T) }
760491 { 25712(T), 25912(T) }
760521 { 25911(T), 25912(T) }
760528 { 25911(T), 25912(T) }
760534 { 25911(T), 25912(T) }
760545 { 25911(T), 25912(T) }
760546 { 25911(T), 25912(T) }
760547 { 25911(T), 26711(T) }
760553 { 25911(T), 26711(T) }
760554 { 25911(T), 26711(T) }
760555 { 25911(T), 26711(T) }
760556 { 25911(T), 26711(T) }
760558 { 25911(T), 26711(T) }
760560 { 25911(T), 26711(T) }

13 Student(s) Failed in 3 Subject(s)
760463 { 25911(T), 26711(T), 26712(T) }
760465 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760482 { 25911(T), 26711(T), 26712(T) }
760485 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760513 { 25911(T), 26711(T), 26712(T) }
760514 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760524 { 25711(T), 25911(T), 25912(T) }
760535 { 25911(T), 25912(T), 27012(T) }
760552 { 25911(T,P), 25912(T), 26711(T) }
760561 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760568 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760572 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760577 { 25911(T), 25912(T), 26711(T) }

8 Student(s) Failed in 4 Subject(s)
760457 { 25711(T), 25712(T), 25911(T), 25913(T) }
760468 { 25911(T), 25912(T), 26711(T), 26712(T) }
760475 { 25711(T), 25911(T), 25912(T), 26711(T) }
760493 { 25711(T), 25712(T), 26711(T), 26712(T) }
760525 { 25711(T), 25911(T), 25912(T), 27012(T) }
760526 { 25711(T), 25911(T), 25912(T), 27012(T) }
760529 { 25711(T), 25911(T), 25912(T), 27012(T) }
790512 { 25711(T), 25911(T), 25912(T), 26712(T) }

2 Student(s) Failed in 5 Subject(s)
760474 { 25712(T), 25911(T), 25912(T), 26711(T), 26712(T) }
760532 { 25711(T), 25712(T), 25911(T), 25912(T), 27012(T) }

1 Student(s) Failed in 6 Subject(s)

760483 { 25711(T), 25712(T), 25911(T), 25912(T), 26711(T), 26712(T) }

3 Student(s) Failed in 7 Subject(s)
760550 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25911(T,P), 25912(T), 26711(T,P), 28511(P) }
760559 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25911(T,P), 25912(T), 26711(T,P), 28511(P) }
760567 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 28511(P) }

20 Student(s) Failed in 8 Subject(s)

760434 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25811(T), 25911(T,P), 25913(T,P), 26411(P), 26711(T,P) }
760442 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25811(T), 25911(T,P), 25913(T,P), 26411(T,P), 26711(T,P) }
760451 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25811(T), 25911(T,P), 25913(T,P), 26411(T,P), 26711(T,P) }
760454 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25811(T), 25911(T,P), 25913(T,P), 26411(T,P), 26711(T,P) }
760466 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760467 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760470 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760473 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760476 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760477 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760481 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760504 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760505 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760507 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760508 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760515 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760517 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T), 25912(T,P), 26711(T,P), 26712(T) }
760527 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 27011(P), 27012(T,P) }
760531 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 27011(P), 27012(T,P) }
760536 { 21011(P), 25711(T), 25712(T), 25812(P), 25911(T,P), 25912(T,P), 27011(P), 27012(T,P) }

আপনাদের ক্যাম্পাসের তথ্য ও খবর প্রকাশ করতে মেইল করুন- newsdiploma@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button